Pittig, zuiver plantaardig gistextract.
Ingredienten
Gistextract zeezout, kruiden (bevat o.a. SELDERIJ)
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | % RI* | |
Energie / kJ | 989 kJ | |
Energie / kCal | 233 kcal | |
Eiwit totaal | 29,8 g | |
Koolhydraten totaal | 25,1 g | |
- waarvan suikers | 0,2 g | |
Vet totaal | 0,2 g | |
- waarvan verzadigd | 0,1 g | |
Zout | 3,9 g | |
Vitamine B1 | 11 mg | 1000% |
Niacine | 36 mg | 225% |
% RI = Referentie Inname |
Gebruik
Zeer goed te gebruiken voor het op smaak brengen van soep, sauzen, salades, stamppotten, eenpansgerechten, rijst en pasta's.
Fabrikant
Vitam
Walter-von-Selve-Straße 2
D-31789 Hameln
Duitsland