Instant boekweitvlokken met honing.
Ingredienten
Boekweit
honing
Voedingswaarde | per 100 g: | per 30 g: |
energie | 1583 kJ/373 kcal | 475 kJ/112 kcal |
vet | 2,0 g | 0.6 g |
- waarvan verzadigd | 0,5 g | 0.1 g |
- enkelvoudig onverzadigd | 0,7 g | 0.2 g |
- meervoudig onverzadigd | 0,7 g | 0.2 g |
koolhydraten | 78,7 g | 23.6 g |
- waarvan suikers | 17,0 g | 5.1 g |
voedingsvezel | 3,1 g | 0.9 g |
eiwit | 8,6 g | 2.6 g |
zout | <0,1 g | <0.1 g |
Gebruik
Kook 200 ml melk en voeg hieraan 30 g ontbijtpap toe.
Tip: Gebruik 250 ml sojadrank voor een melkvrij recept.
Op een koele, droge plaats bewaren.
Fabrikant
Peak's Free From
P.O. Box 50505
3007 JA Rotterdam
The Netherlands