Nice & Nuts Superfruit mix bio
Mix van biologisch gedroogd fruit
Ingredienten
vijgen*, dadels*, moerbeien* 13%, Incabessen* 11%, gojibessen* 5%.
*Van gecontroleerd biologische teelt.
Kan noten en pinda's bevatten
*Van gecontroleerd biologische teelt
Voedingswaarde per 100 gram | ||
Energie / kJ | 1388 | kJ |
Energie / kCal | 330 | kcal |
Eiwit totaal | 4,6 | Gram |
Koolhydraten totaal | 68,6 | Gram |
Suikers | 57 | Gram |
Voedingsvezel | 11,1 | Gram |
Vet totaal | 1,7 | Gram |
Vet verzadigd | 0,1 | Gram |
Zout | 0,08 | Gram |
Fabrikant/Distributeur
Udea BV
Kempkens 1000
5465 PR Veghel