Nice & Nuts Dadels bio
Ingredienten
Dadels*
Kan noten en pinda's bevatten
*biologisch
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | ||
Energie / kJ | 1335 | kJ |
Energie / kCal | 315 | kcal |
Eiwit totaal | 2 | Gram |
Koolhydraten totaal | 73 | Gram |
Suikers | 70 | Gram |
Voedingsvezel | 7,5 | Gram |
Vet totaal | 0 | Gram |
Vet verzadigd | 0 | Gram |
Zout | 0,03 | Gram |
Koel, droog, donker en goed afgesloten bewaren.
Fabrikant/Distributeur
Kempkens 1000
5465 PR Veghel