Mijnnatuurwinkel Zure abrikozen
Ingredienten
Abrikozen 99,80%, SULFIET 0,20%.
Kan noten, gluten en sesam bevatten
Voedingswaarde per 100 gram:
Resultaat | Eenheden | |
Energie | 185 / 784 | kJ/kCal |
Eiwitten | 4,1 | g |
Koolhydraten | 39,8 | g |
Waarvan suikers | 39,8 | g |
Voedingsvezels | 3,7 | g |
Totaal vet | 0,2 | g |
Waarvan verzadigd | 0,1 | g |
Fabrikant
Mijn Natuurwinkel
Max Planckstraat 37
6716 BD Ede