Macadamia mix onbewerkt
Ingredienten
CASHEWNOTEN, PECANNOTEN en MACADAMIA'S
Kan gluten, sesam, pinda's en andere noten bevatten
Voedingswaarde per 100 gram:
Energie | 662 kcal / 2738 kJ |
Eiwitten | 16,2 gram |
Koolhydraten | 14,4 gram |
- waarvan suikers | 3,7 gram |
Vezels | 6 gram |
Vet | 58,71 gram |
- Enkelvoudig onverzadigd | 27,2 gram |
- Meervoudig onverzadigd | 5 gram |
- Verzadigd | 8,7 gram |
Afgesloten bewaren op een koele en droge plaats.
Fabrikant
Mijn Natuurwinkel
Max Planckstraat 37
6716 BD Ede