Mijn Natuurwinkel cashewnoten
Ingredienten
CASHEWNOTEN
Kan gluten, sesam, pinda's en andere noten bevatten
Voedingswaarde per 100 gram:
Energie | 615 kcal / 2552 kJ |
Eiwitten | 212 gram |
Koolhydraten | 20,8 gram |
- waarvan suikers | 5 gram |
Vezels | 3,8 gram |
Vet | 48,9 gram |
- Enkelvoudig onverzadigd | 30,6 gram |
- Meervoudig onverzadigd | 8 gram |
- Verzadigd | 8,8 gram |
Afgesloten bewaren op een koele en droge plaats.
Fabrikant
Mijn Natuurwinkel
Max Planckstraat 37
6716 BD Ede