Mijn Natuurwinkel bruine hazelnoten
Ingredienten
100% BRUINE HAZELNOTEN
Kan gluten, sesam, pinda's en andere noten bevatten
Voedingswaarde per 100 gram:
Energie | 717 kcal / 2959 kJ |
Eiwitten | 14 gram |
Koolhydraten | 6 gram |
- waarvan suikers | 3,4 gram |
Vezels | 8,2 gram |
Vet | 69 gram |
- Enkelvoudig onverzadigd | 53,4 gram |
- Meervoudig onverzadigd | 7,2 gram |
- Verzadigd | 4,9 gram |
Afgesloten bewaren op een koele en droge plaats.
Fabrikant
Mijn Natuurwinkel
Max Planckstraat 37
6716 BD Ede