Deze plant wordt door de Maya's en Azteken al eeuwenlang gebruikt. Tegenwoordig worden de chia zaden in Midden-Amerika nog steeds gebruikt bij het koken. 'Witte' Chia Seeds zijn van dezelfde plant (Salvia Hispanica) afkomstig als de 'zwarte' Chia Seeds.
Ingredienten
Biologische Chia zaden wit.
Voedingswaarde per 100 g
% ADH* | ||
Energie | 2194 kJ / 524 kcal | |
Vet | 31,4 g | |
Waarvan verzadigd | 11,4 - 13,0 g | |
Koolhydraten | 37,5 g | |
Waarvan suikers | 0 g | |
Vezels | 33,7 g | |
Eiwitten | 21,2 g | |
Zout | < 0,75 g | |
Cholesterol | 0 g | |
Omega-6-vetzuren | 5,9 g | |
FAPUN3- | 20,36 g | |
Calcium | 500 mg | 63% |
Fosfor | 535 mg | 76% |
IJzer | 6,5 mg | 46% |
Kalium/Potassium | 600 mg | 30% |
Koper | 1,5 mg | 150% |
Magnesium | 290 mg | 77% |
Seleen | < 0,02 mg | |
Zink | 5,0 mg | 50% |
Vitamine A | 101 mcg | 13% |
Thiamine/vitamine B1 | 0,89 mg | 81% |
Riboflavine/vitamine B2 | 0,2 mg | 14% |
Niacine/vitamine B3 | 11,2 mg | 70% |
Vitamine B6 | 0,1 mg | 7% |
VITB8- (per 100 gram) | 12,5 mcg | 25% |
Vitamine E | 29,1 mg | 243% |
Aminozuren | ||
Alanine | 5,05 gram | |
Arginine | 11,53 gram | |
Asparaginezuur | 9,19 gram | |
Cysteine | 2,02 gram | |
Glutaminezuur | 17,94 gram | |
Glycine | 5,18 gram | |
Histidine | 2,81 gram | |
Isoleucine | 4,17 gram | |
Leucine | 6,89 gram | |
Lysine | 4,71 gram | |
Methionine | 2,75 gram | |
Phenylalanine | 4,83 gram | |
Proline | 4,04 gram | |
Serine | 5,24 gram | |
Threonine | 3,63 gram | |
Thryptophane | 1,30 gram | |
Tyrosine | 3,41 gram | |
Valine | 5,31 gram |
* ADH: aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Gebruik
1-3x daags 1-2 maatschepjes (maximaal 15 gram per dag) witte Chia zaden te gebruiken in muesli, yoghurt, salade, brooed en/of soep.
Koel, droog en afgesloten bewaren.
Voedingswaarde per 100 g:
Energie kcal/kJ 524/2194
Eiwitten 21,2 g
Totaal aan vetten 31,4 g
verzadigd vetzuur 11,4-13,0 g
cholesterol 0,0 g
omega 6 vetzuren 5,9 g
omega 3 vetzuren 20,36 g
Totaal aan koolhydraten 37,5 g
dieet vezels 33,7 g
suikers 0,0 g
Borium 0,03 mg
Calcium 500 mg
Fosfor 535 mg
IJzer 6,5 mg
Kalium 600 mg
Koper 1,5 mg
Magnesium 290 mg
Natrium < 0,3 mg
Selenium < 0,02 mg
Zink 5,0 mg
Vitamine A 101 μg
Vitamine B1 0,89 mg
Vitamine B2 0,2 mg
Vitamine B3 11,2 mg
Vitamine B6 0,1 mg
Vitamine B8 12,5 μg
Vitamine E 29,1 mg