Fresubin Proteïn Energy is een volledige eiwit- en energieverrijkte drinkvoeding.
Ingredienten
Water, maltodextrine, MELKEIWIT, plantaardige olie (raapzaadolie, zonnebloemolie), saccharose, aroma, kaliumcitraat, natriumcitraat, emulgatoren (E471, SOJALECITHINE), natriumchloride, kaliumchloride, vitamine C, cholinechloride, magnesiumoxide, zuurteregelaar (E330), ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, niacine, vitamine E, pantotheenzuur, mangaanchloride, kopersulfaat, vitamine B6, vitamine B2, natriumfluoride, ß-caroteen, vitamine B1, vitamine A, foliumzuur, chroomchloride, natriummolybdaat, vitamine K1, kaliumjodide, natriumseleniet, biotine, vitamine D3, vitamine B12.
Voedingswaarde per 100 ml.
Energetische waarde | 630 kJ / 150 kcal |
Vetten | 5,8 gram |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 gram |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 3,8 gram |
meervoud onverzadigde vetzuren | 1,6 gram |
Koolhydraten | 18,8 gram |
waarvan suikers | 6,3 gram |
waarvan lactose | ≤0,27 gram |
Vezels | 0 gram |
Eiwitten | 5,6 gram |
Water | 78 ml |
Osmolariteit | 405 mosmol/l |
Vitamine A | 120 ug RE |
ß-Caroteen | 300 ug |
Vitamine D3 | 2 ug |
Vitamine E | 3 mg a-TE |
Vitamine K1 | 16,7 ug |
Vitamine B1 | 0,23 mg |
Vitamine B2 | 0,32 mg |
Niacine | 3 mg NE |
Vitamine B6 | 0,33 mg |
Vitamine B12 | 0,6 ug |
Pantotheenzuur | 1,2 mg |
Biotine | 7,5 ug |
Foliumzuur | 50 ug |
Vitamine C | 15 mg |
Choline | 26,7 mg |
Mineralen | |
Na | 80 mg |
K | 135 mg |
CI | 100 mg |
Ca | 135 mg |
Mg | 21 mg |
P | 80 mg |
Fe | 2 mg |
Zn | 1,5 mg |
Cu | 300 ug |
Mn | 0,4 mg |
I | 30 ug |
F | 0,2 mg |
Cr | 10 ug |
Mo | 15 ug |
Se | 10 ug |
Gebruik
Als aanvullende voeding 2-3 flesjes per dag, als enige voedingsbron 5-7 flesjes per dag. Langzaam opdrinken.