Damhert Ontbijtkoekjes Minder Suikers
Lekkere granenkoekjes.
Ingredienten
TARWEmeel (40%), palmolie**, vulstof (maltitolen), TARWEzetmeel, havervlokken (GLUTEN) (6%), gerstbloem (GLUTEN) (6%), roggebloem (GLUTEN) (6%), HAZELNOTEN (5%), zeezout, rijsmiddel (ammoniumcarbonaten), hazelnootaroma
Kan pinda's, lactose, eieren, sesamzaad, soja en melk bevatten
Voedingswaarde | Per 100g/ml | Per portie | Inname %/portie | |
Energie KJ: | 1874 | 234 | 3% | |
Energie kcal: | 449 | 56 | 3% | |
Vetten: | 22.0 gram | 2.8 gram | 4% | |
Verzadigd: | 9.1 gram | 1.1 gram | 6% | |
Koolhydraten: | 57.0 gram | 7.1 gram | 3% | |
Suikers: | 0.9 gram | 0.1 gram | <1% | |
Polyolen: | 15.0 gram | 1.9 gram | % | |
Vezels: | 10.0gram | 1.3gram | % | |
Eiwitten: | 6.8 gram | 0.9 gram | 2% | |
Zout: | 0.31 gram | 0.04gram | <1% |
Gebruik
Overmatige consumptie kan een laxerend effect hebben.
Bewaren op een koele, droge plaats
Fabrikant
Damhert Nutrition nv
Kapelstraat 154
B-3550 Heusden-Zolder
Belgie