Choco cocos bar puur, eko
Cacaobestanddelen: ten minste 54%
Ingrediënten | |||
maisstroop b | |||
kokos b | |||
chocolade puur b | |||
palmvet b | |||
cacaoboter b | |||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
|||
Energie / kJ |
|
||
Energie / kCal |
|
||
Eiwit plantaardig |
|
||
Koolhydraten totaal |
|
||
Vet totaal |
|
||
Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) |
|||
Cacao | aanwezig | ||
Ei | receptuurvrij | ||
Glutaminaat | receptuurvrij | ||
Gluten | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Kippenvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Koriander | receptuurvrij | ||
Lactose | receptuurvrij | ||
Lupine | receptuurvrij | ||
Maïs | aanwezig | ||
Melkeiwit | receptuurvrij | ||
Noten | receptuurvrij | ||
Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Peulvruchten | receptuurvrij | ||
Pinda | receptuurvrij | ||
Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Rogge | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Rundvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Schaal- en schelpdieren | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Selderij | receptuurvrij | ||
Sesam | receptuurvrij | ||
Sesamolie | receptuurvrij | ||
Soja-eiwit | aanwezig | ||
Soja-olie | receptuurvrij | ||
Sulfiet | receptuurvrij | ||
Tarwe | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Varkensvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Vis | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Wortel | receptuurvrij |
Fabrikant: 08-2014 |