We Care Tussendoortje chocolade
We Care Tussendoortje krokante reep met pure chocolade
Krokante reep, laag in caloriën en suiker.
Gemaakt van knapperige biscuits en een dun laagje pure chocolade
- 74 kcal per reep
- Rijk aan vezels
- Laag in suiker
- Glutenvrij
- Handig meeneem formaat
Ingredienten
Pure chocoladecouverture met zoetstoffen 75% (zoetstoffen: maltitolen en acesulfaam-K, cacaomassa, cacaoboter, emulgator: SOJAlecithinen, natuurlijk vanillearoma), bloem 21% (maïs, rijst), erwtenvezel, Arabische gom, emulgator: SOJAlecithinen, zout, bamboevezel, vitaminen (E, niacine, pantotheenzuur, A, B6, B12, D, B2, B1, foliumzuur, biotine)
Kan noten en melk bevatten
Voedingswaarde | per 100g | %RI* per 100g |
per portie ** 17g |
%RI* per portie** 17g |
Energetische waarde (kcal) | 441 | 22 | 74 | 4 |
Energetische waarde (kJ) | 1833 | 320 | ||
Vet waarvan (g) | 24 | 37 | 4.4 | 6 |
Verzadigde vetzuren (g) | 15 | 80 | 2.7 | 14 |
Koolhydraten waarvan (g) | 59 | 21 | 9.4 | 4 |
Suikers (g) | 1.4 | 2 | ||
Polyolen (g) | 31 | 5.8 | ||
Voedingsvezels (g) | 7.1 | 1.4 | ||
Eiwitten (g) | 6 | 11 | 0.9 | 2 |
Zout (g) | 0.37 | 6 | 0.06 | 1 |
Vitamine A (µg) | 365 | |||
Vitamine D (µg) | 3.2 | |||
Vitamine E (mg) | 5.4 | |||
Vitamine H (µg) | 41 | |||
Vitamine B1 (mg) | 0.57 | |||
Vitamine B2 (mg) | 0.52 | |||
Vitamine PP (mg) | 13 | |||
Vitamine B6 (mg) | 0.95 | |||
Vitamine B5 (mg) | 4.6 | |||
Vitamine B9 (µg) | 116 | |||
Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 1.4 | |||
*RI = Referentie Inname |
Gebruik
Gebruik als tussendoortje
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Droog en koel bewaren.
Fabrikant
Nutrition & Sante NV/SA
Postbus 2175
4800 CD Breda