Le Poole Teffmeel wit
Ingredienten
Gemalen teff
Voedingswaarde per 100 gram: | |
Energie | 1399 kJ / 330 kcal |
Vetten | 2,1 gram |
- waarvan verzadigd | 0,7 gram |
- waarvan onverzadigd vet | 0,7 gram |
- waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 0,7 gram |
Koolhydraten | 65,4 gram |
waarvan suikers | 5,6 gram |
Voedingsvezels | 7,9 gram |
Eiwitten | 12,3 gram |
Zout | 0 gram |
Gebruik
Gebruik bij het maken van gerechten.
Droog en afgesloten bewaren.
Fabrikant
Glutenvrij Reform Le Poole
Postbus 103
2650AC Berken en Rodenrijs